Attention Investors Land Value Opportunity!This property is being sold for land value only and in as-is, where-is condition, offering incredible investment potential. Whether you're planning to rebuild, develop, or create a rental income setup, this is your chance to capitalize on a unique opportunity.Situated on a lot surrounded by open farmland, it provides ultimate privacy and a serene, rural setting. Don't miss out endless potential awaits! |
Price | $169,000 |
Taxes: | $1449.22 |
Occupancy: | Vacant |
Address: | 1833 MERSEA Road East , Leamington, N8H 3V4, Essex |
Directions/Cross Streets: | POINT PELEE DR |
Rooms: | 1 |
Bedrooms: | 1 |
Bedrooms +: | 0 |
Family Room: | T |
Basement: | Unfinished |
Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
Room 1 | Main | Dining Ro | 18.63 | 12.3 | |
Room 2 | Main | Kitchen | 13.35 | 16.2 | |
Room 3 | Main | Living Ro | 9.84 | 16.89 | |
Room 4 | Main | Bedroom | 9.84 | 12.6 | |
Room 5 | Main | Bedroom 2 | 9.84 | 12.6 | |
Room 6 | Main | Bedroom 3 | 8.43 | 11.94 | |
Room 7 | Main | Bedroom 4 | 8.66 | 15.91 | |
Room 8 | Main | Utility R | 9.58 | 12.6 | |
Room 9 | Main | Living Ro | 14.86 | 12.6 | |
Room 10 | Main | Bedroom | 9.58 | 9.12 | |
Room 11 | Main | Bedroom 2 | 12.89 | 10.59 | |
Room 12 | Main | Kitchen | 9.58 | 10.04 |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 4 | Main |
Washroom Type 2 | 0 | |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 3 | |
Washroom Type 7 | 0 | |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 3 | |
Washroom Type 12 | 0 | |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 3 | |
Washroom Type 17 | 0 | |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 3 | |
Washroom Type 22 | 0 | |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 3 | |
Washroom Type 27 | 0 | |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 3 | |
Washroom Type 32 | 0 | |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 3 | |
Washroom Type 37 | 0 | |
Washroom Type 38 | 0 | |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 3 | |
Washroom Type 42 | 0 | |
Washroom Type 43 | 0 | |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 3 | |
Washroom Type 47 | 0 | |
Washroom Type 48 | 0 | |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 3 | |
Washroom Type 52 | 0 | |
Washroom Type 53 | 0 | |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 3 | |
Washroom Type 57 | 0 | |
Washroom Type 58 | 0 | |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 3 | |
Washroom Type 62 | 0 | |
Washroom Type 63 | 0 | |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 | |
Washroom Type 66 | 3 | |
Washroom Type 67 | 0 | |
Washroom Type 68 | 0 | |
Washroom Type 69 | 0 | |
Washroom Type 70 | 0 | |
Washroom Type 71 | 3 | |
Washroom Type 72 | 0 | |
Washroom Type 73 | 0 | |
Washroom Type 74 | 0 | |
Washroom Type 75 | 0 | |
Washroom Type 76 | 3 | |
Washroom Type 77 | 0 | |
Washroom Type 78 | 0 | |
Washroom Type 79 | 0 | |
Washroom Type 80 | 0 | |
Washroom Type 81 | 3 | |
Washroom Type 82 | 0 | |
Washroom Type 83 | 0 | |
Washroom Type 84 | 0 | |
Washroom Type 85 | 0 | |
Washroom Type 86 | 3 | |
Washroom Type 87 | 0 | |
Washroom Type 88 | 0 | |
Washroom Type 89 | 0 | |
Washroom Type 90 | 0 | |
Washroom Type 91 | 3 | |
Washroom Type 92 | 0 | |
Washroom Type 93 | 0 | |
Washroom Type 94 | 0 | |
Washroom Type 95 | 0 | |
Washroom Type 96 | 3 | |
Washroom Type 97 | 0 | |
Washroom Type 98 | 0 | |
Washroom Type 99 | 0 | |
Washroom Type 100 | 0 | |
Washroom Type 101 | 3 | |
Washroom Type 102 | 0 | |
Washroom Type 103 | 0 | |
Washroom Type 104 | 0 | |
Washroom Type 105 | 0 | |
Washroom Type 106 | 3 | |
Washroom Type 107 | 0 | |
Washroom Type 108 | 0 | |
Washroom Type 109 | 0 | |
Washroom Type 110 | 0 | |
Washroom Type 111 | 3 | |
Washroom Type 112 | 0 | |
Washroom Type 113 | 0 | |
Washroom Type 114 | 0 | |
Washroom Type 115 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Property Type: | Detached |
Style: | Bungalow |
Exterior: | Vinyl Siding |
Garage Type: | None |
(Parking/)Drive: | Private |
Drive Parking Spaces: | 2 |
Park #1 | |
Parking Type: | Private |
Park #2 | |
Parking Type: | Private |
Pool: | None |
Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
CAC Included: | N |
Water Included: | N |
Cabel TV Included: | N |
Common Elements Included: | N |
Heat Included: | N |
Parking Included: | N |
Condo Tax Included: | N |
Building Insurance Included: | N |
Fireplace/Stove: | Y |
Heat Type: | Other |
Central Air Conditioning: | Other |
Central Vac: | N |
Laundry Level: | Syste |
Ensuite Laundry: | F |
Elevator Lift: | False |
Sewers: | Septic |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
RE/MAX EPIC REALTY |
|
Book Showing | Email a Friend |
Type: | Freehold - Detached |
Area: | Essex |
Municipality: | Leamington |
Neighbourhood: | Leamington |
Style: | Bungalow |
Tax: | $1,449.22 |
Beds: | 1 |
Baths: | 1 |
Fireplace: | Y |
Pool: | None |